به اطلاع میرساند شاخص آلودگی هوای تهران امروز سهشنبه ۲ دی ۱۴۰۴ هم اکنون روی عدد ۱۴۹ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
اینتین – توجه نمایید شاخص آلودگی هوا (AQI) در این گزارش، میانگین شاخص آلایندههای اصلی از نوع **PM2.5** در مناطق مختلف تهران است.
هم اکنون سهشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۰۰ منطقه پردیس با شاخص ۶۱ (قابل قبول) پاک ترین و منطقه بهارستان با شاخص ۲۲۱ (بسیار ناسالم) آلوده ترین مناطق تهران هستند.
جدول شاخص روزانه آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق هم اکنون
| ایستگاه | شاخص (AQI) | تاریخ و ساعت | آلاینده |
|---|---|---|---|
| آتی ساز | ۸۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| اتوبان محلاتی- منطقه ۱۴ | ۹۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 10 |
| اسلام شهر | ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| اقدسیه- منطقه ۱ | ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| امام خمینی | ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| باغستان شهریار | ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| باقرشهر | ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| بهارستان | ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| تربیت مدرس- منطقه ۶ | ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دانشگاه تهران | ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دانشگاه شهید بهشتی | ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دماوند | ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| رباط کریم | ۸۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ستاد بحران- منطقه ۷ | ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| سلامت | ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| سیمان تهران | ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شاد آباد- منطقه ۱۸ | ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شریف- منطقه ۲ | ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهر ری- منطقه ۲۰ | ۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 10 |
| شهرداری منطقه ۲ | ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۴ | ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۱۱ | ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۱۹ | ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۲۱ | ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۲۲ | ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهریار | ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| علم و صنعت | ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| قدس | ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 10 |
| قرچک | ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| لواسانات | ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| مرکز سلامت جامع شهید جعفری | ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| مسعودیه- منطقه ۱۵ | ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ملارد | ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| منطقه ۱۵ | ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| میدان فتح- منطقه ۹ | ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ورامین | ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| وردآورد – منطقه ۲۲ | ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پارک رازی | ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پاسداران | ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پاکدشت | ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پردیس | ۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پونک | ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پیروزی- منطقه ۱۳ | ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پیشوا | ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| چشمه | ۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ژئو فیزیک | ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| گلبرگ- منطقه ۸ | ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |




