به اطلاع میرساند شاخص آلودگی هوای تهران امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۰۰ هم اکنون روی عدد ۱۱۱ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
اینتین – بر اساس دادهها شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلاینده PM2.5 (ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون) هم اکنون روی عدد ۱۱۱ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. همچنین شاخص آلاینده PM10 (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون) نیز هم اکنون روی عدد ۷۴ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
توجه نمایید منظور از شاخص آلودگی هوا (AQI) بیشترین مقدار از بین دو آلاینده PM2.5 و PM10 است.
جدول شاخص روزانه آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق هم اکنون
همچنین پاک ترین و آلوده ترین مناطق تهران امروز به تفکیک مناطق، در جدول زیر قابل مشاهده است.
| ایستگاه | شاخص (AQI) | تاریخ و ساعت | آلاینده اصلی | PM2.5 | PM10 | CO | O3 | NO2 | SO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پردیسان | ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۷ | ۴۳ | ۷۳ | ۱۲ | ||
| اسلام شهر | ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۵ | ۸۲ | ۳۰ | ۳۲ | ۱۱ | |
| دانشگاه تهران | ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۱۹ | ۳۶ | ۱۹ | |||
| دانشگاه شهید بهشتی | ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۹ | ۱۵ | ۳۶ | ۱۸ | ||
| فرمانداری شهرری | ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۳ | ۷۰ | ۸۵ | ۱۶ | ||
| ژئو فیزیک | ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | CO | ۸۲ | ۹۴ | ۹ | ۱۷ | ۱۴ | |
| آتی ساز | ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۵۱ | ۳۵ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۷ | |
| پاسداران | ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | NO2 | ۶۱ | ۶۷ | ۲۱ | |||
| سلامت | ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۲ | ۳۳ | ۲۰ | ۹ | ||
| علم و صنعت | ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۱۷ | ۱۲ | ۲۳ | ۱۶ | ||
| منطقه ۱۵ | ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۱ | ۴۹ | ||||
| پاکدشت | ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۸۵ | ۴۳ | ||||
| باقرشهر | ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۷ | ۱۱۳ | ۳۴ | ۱۲ | ۲۸ | |
| پیشوا | ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۹ | |||||
| پردیس | ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۱ | ۴۲ | ||||
| ورامین | ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۷ | ۳ | ۹۲ | ۱۵ | ||
| رباط کریم | ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۰۱ | ۴۴ | ۳۰ | |||
| ملارد | ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۲۶ | ۹۵ | ۴۲ | ۳۸ | ||
| پارک رازی | ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۲ | ۳۳ | ۴۲ | |||
| قرچک | ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۸۵ | ۳۲ | ۹ | ۳۶ | ||
| دماوند | ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | NO2 | ۷۱ | ۵ | ۱۰۵ | |||
| شریف- منطقه ۲ | ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۵ | ۸۴ | ۵۹ | ۳ | ۶۹ | ۱۹ |
| پیروزی- منطقه ۱۳ | ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۰۴ | ۶۹ | ۳۱ | ۴ | ۵۹ | ۱۶ |
| اقدسیه- منطقه ۱ | ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۵۳ | ۱ | ۴ | ۵۰ | ۱۲ | |
| پونک | ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۷ | ۳۰ | ۶۵ | ۸ | ||
| گلبرگ- منطقه ۸ | ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۰۳ | ۱۱ | ۳ | ۶۸ | ۶ | |
| مسعودیه- منطقه ۱۵ | ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۶۰ | ۱۳ | ۵۴ | ۴ | ||
| شهرداری منطقه ۴ | ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۷ | |||||
| شهر ری- منطقه ۲۰ | ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۵ | ۱۰۹ | ۴۳ | ۵ | ۷۳ | ۱۷ |
| ستاد بحران- منطقه ۷ | ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | NO2 | ۸۳ | ۶۴ | ۴۰ | ۶ | ۸۷ | ۸ |
| شهرداری منطقه ۱۱ | ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۹ | ۳ | ۷۰ | ۱۲ | ||
| شهرداری منطقه ۱۹ | ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۳ | ۱۰۸ | ۵۲ | ۷ | ۸۳ | ۱۶ |
| شهرداری منطقه ۲۱ | ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۴۷ | ۷۸ | ۴۷ | ۴ | ۷۳ | ۱۵ |
| میدان فتح- منطقه ۹ | ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۳ | ۹۹ | ۷ | ۷۸ | ۱۷ | |
| اتوبان محلاتی- منطقه ۱۴ | ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۶۸ | ۲۴ | ۶۴ | ۱۱ | ||
| شاد آباد- منطقه ۱۸ | ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۴۶ | ۷۵ | ۴۶ | ۵ | ۶۶ | ۱۲ |
| تربیت مدرس- منطقه ۶ | ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۶ | ۶۲ | ۳ | ۵۹ | ۱۰ | |
| باغستان شهریار | ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۶ | ۷۶ | ||||
| قدس | ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۸۵ | ۹ | ۲۸ | |||
| بهارستان | ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۰ | ۱۰ | ۱۵ | |||
| وردآورد – منطقه ۲۲ | ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۸۲ | ۵۷ | ۲۹ | ۷ | ۴۰ | ۱۲ |
| سیمان تهران | ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۴۹ | ۷۲ |
اگر شاخص آلودگی هوا بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد هوا سالم است، اگر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد شرایط ناسالم برای گروههای حساس و اگر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ قرار گیرد به این شرایط وضعیت قرمز یا اضطرار گفته میشود و کیفیت هوا در این میانگین برای همه افراد ناسالم خواهد بود.




