جدول روز و ساعت تماشای سیاره زحل در شهرهای مختلف ایران از ۳۰ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۴۰۴ رو تو این مطلب مشاهده می کنید.
اینتین –جدول کامل رویدادها شامل زمان، مکان و نام انجمنهای برگزارکننده، از سوی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران منتشر شده و در دسترس علاقهمندان قرار دارد. حضور در این برنامهها رایگان بوده و همه علاقهمندان میتوانند در آن شرکت کنند.
| نام شهر | زمان | تجهیزات رصدی | ساعت آغاز و پایان |
| اراک | ۳۰شهریور | تلسکوپ، دوربین دوچشمی، دوربین عکاسی | ۱۹ تا ۲۴ |
| اهواز | ۳۰شهریور | تلسکوپ ۸ اینچ، تلسکوپ ۶ اینچ، تلسکوپ۹۰ میلیمتر شکستی | ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰ |
| بانه | ۳۰شهریور | تلسکوپ | ۲۰ تا ۲۴ |
| بم | اول مهر | ۴ دستگاه تلسکوپ۱۰اینچ، دوربین دو چشمی ۲۰در۸۰ | ۱۸ تا ۲۳ |
| تبریز | ۳۰شهریور | ۴ تلسکوپ آسمان نما | ۱۸ تا ۲۱ |
| تهران | ۳۰شهریور | رصدخانه زعفرانیه/تلسکوپ و دوربین دو چشمی | ۱۹ تا ۲۲ |
| تهران | ۹ مهر | گنبدمینا/تلسکوپ ۱۶ اینچ دابسون | ۱۹ تا ۲۱ |
| تهران | ۳۰ شهریور، ۲ و ۴ مهر | بام سعادت آباد/تلسکوپ ۱۴ اینچی و ۱۰ اینچی | ۱۹:۳۰ تا ۲۳:۳۰ |
| خرمآباد | از ۲۹ شهریور تا ۲ مهر | تلسکوپهای شکستی و بازتابی | ۱۹ تا ۱ بامداد |
| سعادتشهر | ۳۰ شهریور تا ۳ مهر | تلسکوپ ۱۲ اینچی دابسونی و ۱۱ اینچ اشمیت | ۱۹ تا ۲۰:۳۰ |
| شیراز | ۳۰ شهریور | تلسکوپ | ۲۰ تا ۲۲ |
| ضیاآباد | ۳۰ و ۳۱ شهریور | تلسکوپ | ۱۹ تا ۲۱ |
| کاشان | ۳ و ۴ مهر | تلسکوپ ۸ اینچ و دوربین دوچشمی | ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ |
| کرمان | ۳۰ شهریور | تلسکوچ ۱۰ اینچ و ۸ اینچ | ۱۹ تا ۲۱ |
| گلبهار | از ۳۰ شهریور تا ۲ مهر | ۲ دستگاه تلسکوپ، دوربین دو چشمی | ۳۰ شهریور تا ۲ مهر |
| لار | ۳۰ شهریور | تلسکوپ ۱۴ اینچ سلسترون، دوربین دو چشمی | ۱۹ تا ۲۳ |
| مشهد | اول مهر | ۵ دستگاه تلسکوپ | ۲۰ تا ۲۳ |
| دانشگاه فردوسی مشهد | ۳۰ و ۳۱ شهریور | ۳ دستگاه تلسکوپ | ۲۰ تا ۲۲ |
| نور | ۲۹ و ۳۰ شهریور | تلسکوپ، دوربین دو چشمی | ۲۰ تا ۲۲ |
| نیشابور | ۳۰ شهریور | تلسکوپ تال و اسکای واچر | ۱۹ تا ۲۱ |
| یزد | ۲۹ و ۳۰شهریور | ۴ تلسکوپ ۸ اینچ و ۱۳۰ میلی متر | ۱۸ تا ۲۰ |




