به اطلاع میرساند شاخص آلودگی هوای تهران امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ هم اکنون روی عدد ۱۲۴ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
اینتین – توجه نمایید شاخص آلودگی هوا (AQI) در این گزارش، میانگین شاخص آلایندههای اصلی از نوع **PM2.5** در مناطق مختلف تهران است.
هم اکنون دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۰۰ منطقه رباط کریم با شاخص ۵۵ (قابل قبول) پاک ترین و منطقه میدان فتح- منطقه ۹ با شاخص ۱۶۴ (ناسالم) آلوده ترین مناطق تهران هستند.
| ایستگاه | شاخص (AQI) | تاریخ و ساعت | آلاینده |
|---|---|---|---|
| آتی ساز | ۷۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | NO2 |
| اتوبان محلاتی- منطقه ۱۴ | ۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | NO2 |
| اسلام شهر | ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| اقدسیه- منطقه ۱ | ۷۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| امام خمینی | ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| باغستان شهریار | ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| باقرشهر | ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| بهارستان | ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| تربیت مدرس- منطقه ۶ | ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دانشگاه تهران | ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دانشگاه شهید بهشتی | ۸۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دماوند | ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | NO2 |
| رباط کریم | ۵۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ستاد بحران- منطقه ۷ | ۸۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| سلامت | ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شاد آباد- منطقه ۱۸ | ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شریف- منطقه ۲ | ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهر ری- منطقه ۲۰ | ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۲ | ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۴ | ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۱۱ | ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۱۹ | ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۲۲ | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهریار | ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| قرچک | ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| مرکز سلامت جامع شهید جعفری | ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| مسعودیه- منطقه ۱۵ | ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ملارد | ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| منطقه ۱۵ | ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| میدان فتح- منطقه ۹ | ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ورامین | ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| وردآورد – منطقه ۲۲ | ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پارک رازی | ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پاسداران | ۷۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پاکدشت | ۷۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پردیس | ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | CO |
| پونک | ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پیروزی- منطقه ۱۳ | ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پیشوا | ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| چشمه | ۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | CO |
| ژئو فیزیک | ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| گلبرگ- منطقه ۸ | ۷۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |




