به اطلاع میرساند شاخص آلودگی هوای تهران امروز شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۰۰ هم اکنون روی عدد ۱۴۲ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
اینتین – بر اساس دادهها شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلاینده PM2.5 (ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون) هم اکنون روی عدد ۱۴۲ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. همچنین شاخص آلاینده PM10 (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون) نیز هم اکنون روی عدد ۸۲ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
توجه نمایید منظور از شاخص آلودگی هوا (AQI) بیشترین مقدار از بین دو آلاینده PM2.5 و PM10 است.
همچنین پاک ترین و آلوده ترین مناطق تهران امروز به تفکیک مناطق، در جدول زیر قابل مشاهده است.
| ایستگاه | شاخص (AQI) | تاریخ و ساعت | آلاینده اصلی | PM2.5 | PM10 | CO | O3 | NO2 | SO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پردیسان | ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۴۲ | ۶۳ | ۱۰۰ | ۱۴ | ||
| امام خمینی | ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۴ | ۹۳ | ۱۶ | ۲۷ | ۳۹ | ۹ |
| اسلام شهر | ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۸ | ۸۹ | ۳۰ | ۳۴ | ۱۹ | |
| دانشگاه تهران | ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۰ | ۵۰ | ۱۹ | |||
| دانشگاه شهید بهشتی | ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۴ | ۵۱ | ۵ | ۸۰ | ۲۷ | |
| فرمانداری شهرری | ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۰ | ۷۵ | ۶۲ | ۱۴ | ||
| ژئو فیزیک | ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۲۹ | ۱۰۹ | ۹ | ۱۷ | ۱۶ | |
| آتی ساز | ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۴ | ۳۹ | ۳۴ | ۹ | ۵۵ | |
| پاسداران | ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | NO2 | ۷۶ | ۸۶ | ۲۲ | |||
| سلامت | ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۶ | ۵۰ | ۳۰ | ۱۰ | ||
| علم و صنعت | ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۱ | ۱۱ | ۲۶ | ۱۵ | ||
| منطقه ۱۵ | ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۷ | ۷۱ | ||||
| پاکدشت | ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۹ | ۷۴ | ۳۵ | ۱۴ | ۱۶ | |
| لواسانات | ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۱۵ | ۲۷ | ۱۴ | |||
| باقرشهر | ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | CO | ۱۹۹ | ۱۳۵ | ۲۱۰ | ۱۲ | ۲۷ | |
| پیشوا | ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۵ | |||||
| پردیس | ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۰ | ۴۳ | ||||
| شهریار | ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۷ | ۲۹ | ۸۸ | |||
| رباط کریم | ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۸ | ۴۸ | ۲۹ | |||
| ملارد | ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۱۶ | ۱۰۲ | ۱۷ | ۳۹ | ||
| قرچک | ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۷۸ | ۹ | ۱۶ | |||
| دماوند | ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۲۳ | ۵ | ۷۰ | |||
| شریف- منطقه ۲ | ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۳ | ۸۲ | ۷۳ | ۳ | ۸۳ | ۱۹ |
| پیروزی- منطقه ۱۳ | ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۰ | ۹۵ | ۵۴ | ۴ | ۷۰ | ۲۰ |
| اقدسیه- منطقه ۱ | ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۸۷ | ۱۵ | ۲ | ۸۲ | ۹ | |
| پونک | ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۴۵ | ۳۰ | ۷۸ | ۸ | ||
| گلبرگ- منطقه ۸ | ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۴ | ۲۸ | ۴ | ۸۴ | ۷ | |
| مسعودیه- منطقه ۱۵ | ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۷۰ | ۱۳ | ۶۰ | ۱۵ | ||
| شهر ری- منطقه ۲۰ | ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۲۹ | ۱۰۵ | ۱۶ | ۴ | ۷۳ | ۱۱ |
| ستاد بحران- منطقه ۷ | ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۴ | ۷۲ | ۹۰ | ۲ | ۱۰۲ | ۵ |
| شهرداری منطقه ۱۱ | ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۵ | ۳ | ۸۷ | ۶ | ||
| شهرداری منطقه ۱۹ | ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۷۲ | ۱۲۱ | ۶۹ | ۷ | ۱۰۳ | ۱۳ |
| شهرداری منطقه ۲۱ | ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۱ | ۸۱ | ۵۰ | ۵ | ۶۹ | ۱۸ |
| میدان فتح- منطقه ۹ | ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۷ | ۹۷ | ۷ | ۱۰۱ | ۱۹ | |
| اتوبان محلاتی- منطقه ۱۴ | ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | NO2 | ۶۵ | ۲۱ | ۶۷ | ۹ | ||
| شاد آباد- منطقه ۱۸ | ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۸ | ۷۵ | ۳۷ | ۵ | ۶۸ | ۱۰ |
| تربیت مدرس- منطقه ۶ | ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۶ | ۸۱ | ۷۸ | ۳ | ۶۶ | ۱۲ |
| شهرداری منطقه ۲۲ | ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۶ | ۴۰ | ۷۴ | ۱۱ | ||
| قدس | ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۷۵ | ۹ | ۱۶ | |||
| بهارستان | ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۷۱ | ۱۰ | ۱۴ | |||
| وردآورد – منطقه ۲۲ | ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۵ | ۷۶ | ۳۴ | ۶ | ۴۷ | ۱۳ |
| سیمان تهران | ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۶ | ۶۱ |
اگر شاخص آلودگی هوا بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد هوا سالم است، اگر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد شرایط ناسالم برای گروههای حساس و اگر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ قرار گیرد به این شرایط وضعیت قرمز یا اضطرار گفته میشود و کیفیت هوا در این میانگین برای همه افراد ناسالم خواهد بود.




