به اطلاع میرساند شاخص آلودگی هوای تهران امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ هم اکنون روی عدد ۱۵۲ و در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارد.
اینتین – توجه نمایید شاخص آلودگی هوا (AQI) در این گزارش، میانگین شاخص آلایندههای اصلی از نوع **PM2.5** در مناطق مختلف تهران است.
هم اکنون چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۰۰ منطقه پردیس با شاخص ۵۶ (قابل قبول) پاک ترین و منطقه بهارستان با شاخص ۲۱۸ (بسیار ناسالم) آلوده ترین مناطق تهران هستند.
جدول شاخص روزانه آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق هم اکنون
| ایستگاه | شاخص (AQI) | تاریخ و ساعت | آلاینده |
|---|---|---|---|
| آتی ساز | ۸۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| اسلام شهر | ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| اقدسیه- منطقه ۱ | ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| امام خمینی | ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| باقرشهر | ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| بهارستان | ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| تربیت مدرس- منطقه ۶ | ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دانشگاه تهران | ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دانشگاه شهید بهشتی | ۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دماوند | ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| رباط کریم | ۹۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ستاد بحران- منطقه ۷ | ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| سلامت | ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شاد آباد- منطقه ۱۸ | ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شریف- منطقه ۲ | ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهر ری- منطقه ۲۰ | ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۲ | ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۴ | ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۱۱ | ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۱۹ | ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۲۲ | ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهریار | ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| فرمانداری شهرری | ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| قرچک | ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| مرکز سلامت جامع شهید جعفری | ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| مسعودیه- منطقه ۱۵ | ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ملارد | ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| منطقه ۱۵ | ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| میدان فتح- منطقه ۹ | ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ورامین | ۸۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | NO2 |
| وردآورد – منطقه ۲۲ | ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پاسداران | ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پردیس | ۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پونک | ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پیروزی- منطقه ۱۳ | ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پیشوا | ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| چشمه | ۵۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ژئو فیزیک | ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| گلبرگ- منطقه ۸ | ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |




