به اطلاع میرساند شاخص آلودگی هوای تهران امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ روی عدد ۱۰۹ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
اینتین – توجه نمایید شاخص آلودگی هوا (AQI) در این گزارش، میانگین شاخص آلایندههای اصلی از نوع **PM2.5** در مناطق مختلف تهران است.
هم اکنون یکشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۰۰ منطقه آتی ساز با شاخص ۴۸ (پاک) پاک ترین و منطقه پیشوا با شاخص ۱۶۵ (ناسالم) آلوده ترین مناطق تهران هستند.
جدول شاخص روزانه آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق هم اکنون
| ایستگاه | شاخص (AQI) | تاریخ و ساعت | آلاینده |
|---|---|---|---|
| آتی ساز | ۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| اتوبان محلاتی- منطقه ۱۴ | ۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 10 |
| اسلام شهر | ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| اقدسیه- منطقه ۱ | ۷۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| امام خمینی | ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| باغستان شهریار | ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| باقرشهر | ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| بهارستان | ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| تربیت مدرس- منطقه ۶ | ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دانشگاه تهران | ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دانشگاه شهید بهشتی | ۷۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دماوند | ۸۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | NO2 |
| رباط کریم | ۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ستاد بحران- منطقه ۷ | ۸۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| سلامت | ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | CO |
| سیمان تهران | ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شاد آباد- منطقه ۱۸ | ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شریف- منطقه ۲ | ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۲ | ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۴ | ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۱۹ | ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۲۲ | ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| علم و صنعت | ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| قدس | ۵۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 10 |
| قرچک | ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| مرکز سلامت جامع شهید جعفری | ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| مسعودیه- منطقه ۱۵ | ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ملارد | ۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 10 |
| منطقه ۱۵ | ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| میدان فتح- منطقه ۹ | ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ورامین | ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| وردآورد – منطقه ۲۲ | ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پارک رازی | ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پاسداران | ۸۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پاکدشت | ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پردیس | ۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پونک | ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پیروزی- منطقه ۱۳ | ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پیشوا | ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| چشمه | ۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ژئو فیزیک | ۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| گلبرگ- منطقه ۸ | ۹۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |




