شاخص آلودگی هوای تهران امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ در ساعت ۰۷:۰۰ روی عدد ۸۶ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
اینتین – بر اساس داده ها شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلاینده PM2.5 (ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون) هم اکنون روی عدد ۸۶ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد. همچنین شاخص آلاینده PM10 (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون) نیز هم اکنون روی عدد ۶۲ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
توجه نمایید منظور از شاخص آلودگی هوا (AQI) بیشترین مقدار از بین دو آلاینده PM2.5 و PM10 است.
جدول شاخص روزانه آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق
عدد شاخص آلودگی هوا که بیانگر کیفیت هوا است هم اکنون شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۰۰ در جدول زیر به تفکیک مناطق مختلف تهران به صورت لحظه ای نمایش داده میشود.
همچنین پاک ترین و آلوده ترین مناطق تهران امروز به تفکیک مناطق، در جدول زیر قابل مشاهده است.
| ایستگاه | شاخص (AQI) | تاریخ و ساعت | آلاینده اصلی | PM2.5 | PM10 | CO | O3 | NO2 | SO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پردیسان | ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۰۶ | ۳۲ | ۶۳ | ۱۴ | ||
| امام خمینی | ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | CO | ۸۱ | ۹۸ | ۲۳ | ۸ | ||
| دانشگاه تهران | ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۴ | ۲۰ | ۱۶ | |||
| دانشگاه شهید بهشتی | ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۶ | ۲۷ | ۱۴ | ۳۷ | ۱۷ | |
| فرمانداری شهرری | ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۱۲ | ۴۴ | ۱۱۱ | ۱۲ | ||
| آتی ساز | ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۳ | ۴۸ | ۲۰ | ۳۲ | ۲۰ | |
| پاسداران | ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۵۷ | ۵۲ | ۲۰ | |||
| سلامت | ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۳ | ۲۸ | ۹ | ۱۱ | ||
| علم و صنعت | ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۰۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۵ | ||
| منطقه ۱۵ | ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۴۷ | ۴۰ | ۱۳ | |||
| سرخه حصار | ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۱ | ۳۴ | ||||
| پاکدشت | ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۳ | ۵۳ | ||||
| لواسانات | ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۸۶ | ۲۸ | ۱۴ | |||
| باقرشهر | ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۹ | ۳۹ | ۱۲ | ۲۲ | ||
| پیشوا | ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۱۲ | |||||
| پردیس | ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۰ | ۵۴ | ۲۳ | ۱۱ | ||
| ورامین | ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۸۱ | ۳۵ | ۵ | ۷۱ | ۱۳ | |
| رباط کریم | ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۶ | ۲۹ | ||||
| ملارد | ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۲۹ | ۱۱۳ | ۸۴ | ۴۶ | ||
| پارک رازی | ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۳۶ | ۲۰ | ۲۸ | |||
| دماوند | ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | NO2 | ۷۵ | ۱۷ | ۱۰۴ | |||
| شریف- منطقه ۲ | ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۱۷ | ۶۶ | ۳۶ | ۳ | ۵۴ | ۱۰ |
| پیروزی- منطقه ۱۳ | ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۰ | ۶۷ | ۳۹ | ۵ | ۴۵ | ۱۱ |
| اقدسیه- منطقه ۱ | ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۴ | ۱۹ | ۵ | ۴۸ | ۶ | |
| پونک | ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۵ | ۲۲ | ۵۲ | ۸ | ||
| گلبرگ- منطقه ۸ | ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۸۵ | ۱۳ | ۵ | ۴۶ | ۵ | |
| مسعودیه- منطقه ۱۵ | ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۵۸ | ۱۹ | ۴۶ | ۴ | ||
| شهرداری منطقه ۴ | ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۶ | |||||
| شهر ری- منطقه ۲۰ | ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۶ | ۶۹ | ۸ | ۴ | ۵۵ | ۹ |
| ستاد بحران- منطقه ۷ | ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۵۷ | ۶۵ | ۲۹ | ۳ | ۶۲ | ۶ |
| شهرداری منطقه ۱۱ | ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۴ | ۴ | ۴۹ | ۱۴ | ||
| میدان فتح- منطقه ۹ | ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۲۱ | ۹۳ | ۷ | ۵۸ | ۱۱ | |
| اتوبان محلاتی- منطقه ۱۴ | ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۵۶ | ۱۲ | ۷ | ۳۹ | ۷ | |
| شاد آباد- منطقه ۱۸ | ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۲۷ | ۷۰ | ۲۷ | ۵ | ۶۰ | ۶ |
| تربیت مدرس- منطقه ۶ | ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۱ | ۶۷ | ۲۸ | ۳ | ۵۱ | ۵ |
| شهرداری منطقه ۲۲ | ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۰ | ۲۲ | ۵۴ | ۹ | ||
| باغستان شهریار | ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۴۸ | ۷۴ | ||||
| قدس | ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۵۶ | ۹ | ۲۷ | |||
| بهارستان | ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۸ | ۱۱ | ۱۷ | |||
| وردآورد – منطقه ۲۲ | ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۵ | ۵۴ | ۲۱ | ۸ | ۳۸ | ۱۰ |
| سیمان تهران | ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۸ | ۶۳ |
اگر شاخص آلودگی هوا بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد هوا سالم است، اگر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد شرایط ناسالم برای گروههای حساس و اگر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ قرار گیرد به این شرایط وضعیت قرمز یا اضطرار گفته میشود و کیفیت هوا در این میانگین برای همه افراد ناسالم خواهد بود.




