به اطلاع میرساند شاخص آلودگی هوای تهران امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ ساعت ۰۸:۰۰ هم اکنون روی عدد ۷۸ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
اینتین – توجه نمایید شاخص آلودگی هوا (AQI) در این گزارش، میانگین شاخص آلایندههای اصلی از نوع **PM2.5** در مناطق مختلف تهران است.
هم اکنون دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۰۰ منطقه دماوند با شاخص ۲۷ (پاک) پاک ترین و منطقه شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۳۸ (ناسالم برای گروههای حساس) آلوده ترین مناطق تهران هستند.
جدول شاخص روزانه آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق هم اکنون
| ایستگاه | شاخص (AQI) | تاریخ و ساعت | آلاینده |
|---|---|---|---|
| آتی ساز | ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 10,PM 2.5 |
| اتوبان محلاتی- منطقه ۱۴ | ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 10 |
| اسلام شهر | ۷۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| اقدسیه- منطقه ۱ | ۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| امام خمینی | ۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| باغستان شهریار | ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| باقرشهر | ۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| بهارستان | ۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| تربیت مدرس- منطقه ۶ | ۸۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دانشگاه شهید بهشتی | ۵۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دماوند | ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| رباط کریم | ۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| سلامت | ۸۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| سیمان تهران | ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شاد آباد- منطقه ۱۸ | ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شریف- منطقه ۲ | ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهر ری- منطقه ۲۰ | ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۲ | ۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۴ | ۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۱۱ | ۷۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۱۹ | ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۲۱ | ۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۲۲ | ۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهریار | ۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| قدس | ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 10 |
| قرچک | ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| مرکز سلامت جامع شهید جعفری | ۸۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| مسعودیه- منطقه ۱۵ | ۸۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ملارد | ۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| منطقه ۱۵ | ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| میدان فتح- منطقه ۹ | ۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ورامین | ۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| وردآورد – منطقه ۲۲ | ۷۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پارک رازی | ۸۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پاسداران | ۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پاکدشت | ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پردیس | ۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پونک | ۷۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پیروزی- منطقه ۱۳ | ۷۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پیشوا | ۸۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| چشمه | ۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ژئو فیزیک | ۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| گلبرگ- منطقه ۸ | ۷۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |




