به اطلاع میرساند شاخص آلودگی هوای تهران امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ هم اکنون روی عدد ۱۵۰ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
اینتین – توجه نمایید شاخص آلودگی هوا (AQI) در این گزارش، میانگین شاخص آلایندههای اصلی از نوع **PM2.5** در مناطق مختلف تهران است.
هم اکنون سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۰۰ منطقه پاسداران با شاخص ۶۸ (قابل قبول) پاک ترین و منطقه میدان فتح- منطقه ۹ با شاخص ۱۷۶ (ناسالم) آلوده ترین مناطق تهران هستند.
جدول شاخص روزانه آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق هم اکنون
| ایستگاه | شاخص (AQI) | تاریخ و ساعت | آلاینده |
|---|---|---|---|
| آتی ساز | ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| اسلام شهر | ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| اقدسیه- منطقه ۱ | ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| امام خمینی | ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| باقرشهر | ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| بهارستان | ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| تربیت مدرس- منطقه ۶ | ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دانشگاه تهران | ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دانشگاه شهید بهشتی | ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| دماوند | ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| رباط کریم | ۷۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ستاد بحران- منطقه ۷ | ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| سلامت | ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شاد آباد- منطقه ۱۸ | ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شریف- منطقه ۲ | ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهر ری- منطقه ۲۰ | ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۲ | ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۴ | ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۱۱ | ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه ۲۲ | ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| شهریار | ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| علم و صنعت | ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| فرمانداری شهرری | ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| قرچک | ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| مرکز سلامت جامع شهید جعفری | ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| مسعودیه- منطقه ۱۵ | ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ملارد | ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 10 |
| منطقه ۱۵ | ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| میدان فتح- منطقه ۹ | ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ورامین | ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| وردآورد – منطقه ۲۲ | ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پاسداران | ۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پاکدشت | ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پردیس | ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پونک | ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پیروزی- منطقه ۱۳ | ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| پیشوا | ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| چشمه | ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| ژئو فیزیک | ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |
| گلبرگ- منطقه ۸ | ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۰۷:۰۰ | PM 2.5 |




