به اطلاع میرساند شاخص آلودگی هوای تهران امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۰۰ هم اکنون روی عدد ۸۶ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
اینتین – بر اساس داده ها شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلاینده PM2.5 (ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون) هم اکنون روی عدد ۸۶ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد. همچنین شاخص آلاینده PM10 (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون) نیز هم اکنون روی عدد ۶۴ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
توجه نمایید منظور از شاخص آلودگی هوا (AQI) بیشترین مقدار از بین دو آلاینده PM2.5 و PM10 است.
جدول شاخص روزانه آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق هم اکنون
عدد شاخص آلودگی هوا که بیانگر کیفیت هوا است هم اکنون یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۰۰ در جدول زیر به تفکیک مناطق مختلف تهران به صورت لحظه ای نمایش داده میشود.
اطلاعات ارائه شده در این جدول هر ساعت بر اساس داده های جدید هواشناسی بروز رسانی میشود.
همچنین پاک ترین و آلوده ترین مناطق تهران امروز به تفکیک مناطق، در جدول زیر قابل مشاهده است.
| ایستگاه | شاخص (AQI) | تاریخ و ساعت | آلاینده اصلی | PM2.5 | PM10 | CO | O3 | NO2 | SO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پردیسان | ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۰۷ | ۳۱ | ۵۹ | ۱۴ | ||
| امام خمینی | ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | CO | ۷۴ | ۸۸ | ۲۶ | ۵ | ||
| دانشگاه تهران | ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۲۳ | ۲۱ | ۱۸ | |||
| دانشگاه شهید بهشتی | ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۸۲ | ۲۴ | ۱۳ | ۴۹ | ۱۸ | |
| فرمانداری شهرری | ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۰۶ | ۳۸ | ۱۰۵ | ۱۳ | ||
| ژئو فیزیک | ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۱۱ | ۶۶ | ۹ | ۱۸ | ۱۲ | |
| آتی ساز | ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۵۵ | ۵۲ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۷ | |
| پاسداران | ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۳ | ۵۴ | ۱۹ | |||
| علم و صنعت | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۰۰ | ۱۱ | ۲۰ | ۱۵ | ||
| منطقه ۱۵ | ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۸ | ۲۸ | ۱۳ | |||
| سرخه حصار | ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۴۶ | ۲۶ | ||||
| لواسانات | ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۱ | ۲۸ | ۱۴ | |||
| باقرشهر | ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۱ | ۴۹ | ۱۱ | ۲۷ | ||
| پیشوا | ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۵ | |||||
| پردیس | ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۹ | ۵۱ | ۲۶ | ۱۱ | ||
| ورامین | ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۰۴ | ۵۲ | ۴ | ۸۰ | ۱۳ | |
| رباط کریم | ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۰۸ | ۲۸ | ||||
| ملارد | ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۲۰ | ۹۴ | ۲۳ | ۳۷ | ||
| پارک رازی | ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۴۰ | ۲۲ | ۲۶ | |||
| دماوند | ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۳ | ۳۱ | ۸۱ | |||
| شریف- منطقه ۲ | ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۰۶ | ۶۴ | ۳۱ | ۳ | ۵۰ | ۱۱ |
| پیروزی- منطقه ۱۳ | ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۶ | ۶۰ | ۱۷ | ۵ | ۵۴ | ۷ |
| اقدسیه- منطقه ۱ | ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۵۰ | ۱۲ | ۱۳ | ۴۰ | ۹ | |
| پونک | ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۴ | ۱۳ | ۵۷ | ۸ | ||
| گلبرگ- منطقه ۸ | ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۲ | ۹ | ۳ | ۵۴ | ۵ | |
| مسعودیه- منطقه ۱۵ | ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۶۷ | ۱۳ | ۴۴ | ۵ | ||
| شهرداری منطقه ۴ | ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۸ | |||||
| شهر ری- منطقه ۲۰ | ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۸۱ | ۷۸ | ۲۳ | ۴ | ۵۴ | ۹ |
| ستاد بحران- منطقه ۷ | ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۶۹ | ۷۳ | ۳۶ | ۶۶ | ۴ | |
| شهرداری منطقه ۱۱ | ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۸۱ | ۳ | ۵۱ | ۷ | ||
| شهرداری منطقه ۱۹ | ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۲ | ۷۸ | ۱۶ | ۱ | ۶۲ | ۸ |
| شهرداری منطقه ۲۱ | ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۲۳ | ۷۰ | ۲۴ | ۴ | ۵۷ | ۸ |
| میدان فتح- منطقه ۹ | ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۴۱ | ۷ | ۶۱ | ۱۲ | ||
| اتوبان محلاتی- منطقه ۱۴ | ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۶۱ | ۵ | ۴ | ۴۹ | ۸ | |
| شاد آباد- منطقه ۱۸ | ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۹ | ۶۲ | ۱۶ | ۵ | ۵۱ | ۴ |
| تربیت مدرس- منطقه ۶ | ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۰ | ۷۱ | ۲۹ | ۳ | ۵۰ | ۵ |
| شهرداری منطقه ۲۲ | ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۸۰ | ۱۷ | ۵۶ | ۹ | ||
| قدس | ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۶۷ | ۹ | ۲۱ | |||
| بهارستان | ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۲ | ۱۰ | ۱۲ | |||
| وردآورد – منطقه ۲۲ | ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۵ | ۶۰ | ۱۵ | ۹ | ۶ | |
| سیمان تهران | ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۰۶:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۰۴ | ۷۴ |
اگر شاخص آلودگی هوا بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد هوا سالم است، اگر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد شرایط ناسالم برای گروههای حساس و اگر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ قرار گیرد به این شرایط وضعیت قرمز یا اضطرار گفته میشود و کیفیت هوا در این میانگین برای همه افراد ناسالم خواهد بود.




