قیمت انواع سکه امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ برای نوجوان ها رو تو این مطلب مشاهده میکنید.
اینتین – قیمت سکه امامی، سکه بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ رو تو ادامه مطلب مشاهده میکنید:
| نوع سکه | آخرین قیمت (تومان) | میزان تغییر | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | حباب سکه |
| سکه امامی | ۱۸۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۱,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱۸۲,۷۱۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۷۱۰,۰۰۰ | ۷۱۱,۰۰۰ |
| نیمسکه | ۹۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۹۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۹,۰۰۰ |
| ربعسکه | ۵۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۹۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۸,۱۹۷,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۸,۰۰۰ |




