به اطلاع میرساند شاخص آلودگی هوای تهران امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۰۸:۰۰ هم اکنون روی عدد ۱۲۶ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
اینتین – بر اساس داده ها شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلاینده PM2.5 (ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون) هم اکنون روی عدد ۱۲۶ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. همچنین شاخص آلاینده PM10 (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون) نیز هم اکنون روی عدد ۸۳ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
توجه نمایید منظور از شاخص آلودگی هوا (AQI) بیشترین مقدار از بین دو آلاینده PM2.5 و PM10 است.
جدول شاخص روزانه آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق هم اکنون
عدد شاخص آلودگی هوا که بیانگر کیفیت هوا است هم اکنون دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۰۸:۰۰ در جدول زیر به تفکیک مناطق مختلف تهران به صورت لحظه ای نمایش داده میشود.
همچنین پاک ترین و آلوده ترین مناطق تهران امروز به تفکیک مناطق، در جدول زیر قابل مشاهده است.
| ایستگاه | شاخص (AQI) | تاریخ و ساعت | آلاینده اصلی | PM2.5 | PM10 | CO | O3 | NO2 | SO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پردیسان | ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۷ | ۵۵ | ۸۷ | |||
| امام خمینی | ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۱ | ۱۳ | ۲۵ | ۲۲ | ۸ | |
| اسلام شهر | ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۵ | ۹۷ | ۲۹ | ۳۴ | ۱۳ | |
| دانشگاه تهران | ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۴۹ | ۳۲ | ۱۹ | |||
| دانشگاه شهید بهشتی | ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۸۶ | ۲۳ | ۱۱ | ۵۵ | ۲۵ | |
| فرمانداری شهرری | ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۹ | ۶۱ | ۷۳ | ۱۵ | ||
| ژئو فیزیک | ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۱۰ | ۷۵ | ۹ | ۱۸ | ۱۷ | |
| آتی ساز | ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۲ | ۴۴ | ۲۲ | ۲۱ | ۳۲ | |
| پاسداران | ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۲ | ۷۲ | ۲۲ | |||
| سلامت | ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۶ | ۲۲ | ۱۱ | ۱۰ | ||
| علم و صنعت | ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۶ | ۱۰ | ۲۱ | ۱۵ | ||
| منطقه ۱۵ | ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۵ | ۷۱ | ||||
| سرخه حصار | ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۵۸ | ۳۱ | ||||
| پاکدشت | ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۵۷ | |||||
| لواسانات | ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۷ | ۲۸ | ۱۴ | |||
| پیشوا | ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۹ | |||||
| پردیس | ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۸ | ۴۰ | ||||
| ورامین | ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۳ | ۶۳ | ۴ | ۷۸ | ۱۲ | |
| رباط کریم | ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۵ | ۲۸ | ||||
| ملارد | ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۳ | ۱۱۶ | ۵۱ | ۳۷ | ||
| پارک رازی | ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۱۴ | ۲۱ | ۳۱ | |||
| دماوند | ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | NO2 | ۸۴ | ۵ | ۹۱ | |||
| شریف- منطقه ۲ | ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۳ | ۱۰۳ | ۷۲ | ۳ | ۸۳ | ۱۴ |
| پیروزی- منطقه ۱۳ | ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۴ | ۶۳ | ۲۱ | ۵ | ۴۷ | ۸ |
| اقدسیه- منطقه ۱ | ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۲ | ۲ | ۴ | ۵۶ | ۷ | |
| پونک | ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۲ | ۴۱ | ۷۷ | ۱۰ | ||
| گلبرگ- منطقه ۸ | ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۹ | ۸ | ۴ | ۵۰ | ۶ | |
| مسعودیه- منطقه ۱۵ | ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۹۷ | ۱۴ | ۵۰ | ۱۱ | ||
| شهرداری منطقه ۴ | ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۸۰ | |||||
| شهر ری- منطقه ۲۰ | ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۳ | ۱۲۸ | ۳ | ۴ | ۶۶ | ۱۳ |
| ستاد بحران- منطقه ۷ | ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۸ | ۸۱ | ۶۸ | ۲ | ۸۷ | ۶ |
| شهرداری منطقه ۱۱ | ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۴۲ | ۳ | ۵۳ | ۱۸ | ||
| شهرداری منطقه ۱۹ | ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۲ | ۸۶ | ۴۰ | ۶ | ۷۲ | ۱۱ |
| شهرداری منطقه ۲۱ | ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۲ | ۸۱ | ۴۲ | ۴ | ۶۷ | ۱۳ |
| میدان فتح- منطقه ۹ | ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۷۱ | ۱۱۶ | ۶ | ۱۰۰ | ۲۳ | |
| اتوبان محلاتی- منطقه ۱۴ | ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۶۸ | ۱۱ | ۴۷ | ۹ | ||
| شاد آباد- منطقه ۱۸ | ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۹ | ۸۹ | ۵۶ | ۵ | ۸۰ | ۱۰ |
| تربیت مدرس- منطقه ۶ | ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۶ | ۸۵ | ۳ | ۶۲ | ۸ | |
| شهرداری منطقه ۲۲ | ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۱۱ | ۳۱ | ۷۰ | ۱۲ | ||
| باغستان شهریار | ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۷۶ | ۷۶ | ||||
| قدس | ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۸۶ | ۹ | ۲۳ | |||
| بهارستان | ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۸۷ | ۱۰ | ۲۴ | |||
| وردآورد – منطقه ۲۲ | ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۳ | ۸۳ | ۲۹ | ۷ | ۵۰ | ۱۶ |
| سیمان تهران | ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۵ | ۸۸ |
اگر شاخص آلودگی هوا بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد هوا سالم است، اگر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد شرایط ناسالم برای گروههای حساس و اگر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ قرار گیرد به این شرایط وضعیت قرمز یا اضطرار گفته میشود و کیفیت هوا در این میانگین برای همه افراد ناسالم خواهد بود.




