به اطلاع میرساند شاخص آلودگی هوای تهران امروز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۰۰ هم اکنون روی عدد ۶۸ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
اینتین – بر اساس دادهها شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلاینده PM2.5 (ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون) هم اکنون روی عدد ۶۸ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد. همچنین شاخص آلاینده PM10 (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون) نیز هم اکنون روی عدد ۴۹ و در وضعیت پاک قرار دارد.
توجه نمایید منظور از شاخص آلودگی هوا (AQI) بیشترین مقدار از بین دو آلاینده PM2.5 و PM10 است.
جدول شاخص روزانه آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق هم اکنون
همچنین پاک ترین و آلوده ترین مناطق تهران امروز به تفکیک مناطق، در جدول زیر قابل مشاهده است.
| ایستگاه | شاخص (AQI) | تاریخ و ساعت | آلاینده اصلی | PM2.5 | PM10 | CO | O3 | NO2 | SO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امام خمینی | ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۷ | ۱۵ | ۲۵ | ۲۱ | ۱۰ | |
| اسلام شهر | ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۴ | ۳۲ | ۳۰ | ۳۳ | ۱۰ | |
| دانشگاه تهران | ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۱ | ۲۴ | ۱۵ | |||
| دانشگاه شهید بهشتی | ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۷ | ۳۶ | ۱۱ | ۳۹ | ۱۶ | |
| فرمانداری شهرری | ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۳ | ۲۹ | ۲۶ | ۱۳ | ||
| ژئو فیزیک | ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | CO | ۶۴ | ۷۹ | ۹ | ۱۶ | ۱۳ | |
| آتی ساز | ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۳۵ | ۱۸ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۶ | |
| پاسداران | ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۱ | ۵۵ | ۲۱ | |||
| سلامت | ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۴ | ۲۲ | ۱۷ | ۱۰ | ||
| علم و صنعت | ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۶ | ۱۰ | ۱۹ | ۱۴ | ||
| منطقه ۱۵ | ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۲۸ | ۵۳ | ||||
| پاکدشت | ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | O3 | ۵۴ | ۸۵ | ||||
| باقرشهر | ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۱ | ۳۹ | ۲۱ | ۱۲ | ۳۱ | |
| پیشوا | ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۳ | |||||
| پردیس | ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۴۵ | ۳۲ | ||||
| شهریار | ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۴۷ | ۳۶ | ۲۸ | |||
| رباط کریم | ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۵۰ | ۳۴ | ۲۶ | |||
| ملارد | ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۴۹ | ۴۳ | ۲۹ | ۲۸ | ||
| پارک رازی | ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۱۳ | ۱۳ | ۳۳ | |||
| قرچک | ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۷ | ۶ | ۹ | ۶ | ||
| شریف- منطقه ۲ | ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۰ | ۵۹ | ۴۱ | ۳ | ۴۹ | ۱۲ |
| پیروزی- منطقه ۱۳ | ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۹۰ | ۶۴ | ۳۷ | ۴ | ۴۳ | ۱۳ |
| اقدسیه- منطقه ۱ | ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | NO2 | ۲۸ | ۱۷ | ۴ | ۴۹ | ||
| پونک | ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | NO2 | ۵۹ | ۲۹ | ۶۰ | ۷ | ||
| گلبرگ- منطقه ۸ | ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۲ | ۱۱ | ۳ | ۴۷ | ۶ | |
| مسعودیه- منطقه ۱۵ | ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | NO2 | ۴۶ | ۱۹ | ۵۳ | ۷ | ||
| شهرداری منطقه ۴ | ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۵۱ | |||||
| شهر ری- منطقه ۲۰ | ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۵۵ | ۵۴ | ۱۳ | ۴ | ۴۰ | ۹ |
| ستاد بحران- منطقه ۷ | ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۵۲ | ۵۵ | ۳۶ | ۳۸ | ||
| شهرداری منطقه ۱۱ | ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۵۴ | ۳ | ۴۶ | ۱۴ | ||
| شهرداری منطقه ۱۹ | ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۵ | ۵۷ | ۱۵ | ۷ | ۴۴ | ۹ |
| شهرداری منطقه ۲۱ | ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۸۷ | ۵۴ | ۲۳ | ۵ | ۴۸ | ۹ |
| میدان فتح- منطقه ۹ | ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۸ | ۵۴ | ۷ | ۴۷ | ۷ | |
| اتوبان محلاتی- منطقه ۱۴ | ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۵۸ | ۱۶ | ۴۷ | ۱۰ | ||
| شاد آباد- منطقه ۱۸ | ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۵۵ | ۴۱ | ۱۷ | ۶ | ۴۶ | ۸ |
| تربیت مدرس- منطقه ۶ | ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۶ | ۴۱ | ۳۵ | ۳ | ۴۴ | ۷ |
| شهرداری منطقه ۲۲ | ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | NO2 | ۲۳ | ۱۴ | ۴۵ | ۸ | ||
| باغستان شهریار | ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | NO2 | ۶۱ | ۷۱ | ||||
| قدس | ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | SO2,PM 10 | ۲۶ | ۹ | ۲۶ | |||
| وردآورد – منطقه ۲۲ | ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۶۲ | ۳۴ | ۲۹ | ۷ | ۳۲ | ۱۱ |
| سیمان تهران | ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۸۸ | ۵۰ | ||||
| اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه | ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۷۷ |
اگر شاخص آلودگی هوا بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد هوا سالم است، اگر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد شرایط ناسالم برای گروههای حساس و اگر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ قرار گیرد به این شرایط وضعیت قرمز یا اضطرار گفته میشود و کیفیت هوا در این میانگین برای همه افراد ناسالم خواهد بود.




