به اطلاع میرساند شاخص آلودگی هوای تهران امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۰۰ هم اکنون روی عدد ۱۴۶ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
اینتین – بر اساس دادهها شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلاینده PM2.5 (ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون) هم اکنون روی عدد ۱۴۶ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. همچنین شاخص آلاینده PM10 (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون) نیز هم اکنون روی عدد ۹۸ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
توجه نمایید منظور از شاخص آلودگی هوا (AQI) بیشترین مقدار از بین دو آلاینده PM2.5 و PM10 است.
جدول شاخص روزانه آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق هم اکنون
عدد شاخص آلودگی هوا که بیانگر کیفیت هوا است هم اکنون یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۰۰ در جدول زیر به تفکیک مناطق مختلف تهران به صورت لحظه ای نمایش داده میشود.
| ایستگاه | شاخص (AQI) | تاریخ و ساعت | آلاینده اصلی | PM2.5 | PM10 | CO | O3 | NO2 | SO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پردیسان | ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۹ | ۶۷ | ۱۰۲ | ۱۹ | ||
| امام خمینی | ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۷۲ | ۱۹ | ۲۷ | ۴۴ | ۷ | |
| اسلام شهر | ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۷۴ | ۱۰۳ | ۳۰ | ۳۵ | ۱۵ | |
| دانشگاه تهران | ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۷ | ۵۰ | ۱۹ | |||
| دانشگاه شهید بهشتی | ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۸۰ | ۴۷ | ۵ | ۷۸ | ۲۸ | |
| فرمانداری شهرری | ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۷۴ | ۹۷ | ۶۹ | ۱۵ | ||
| ژئو فیزیک | ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۴۳ | ۱۳۳ | ۹ | ۱۸ | ۱۷ | |
| آتی ساز | ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۴۶ | ۲۸ | ۲۵ | ۱۱ | ۴۱ | |
| پاسداران | ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | NO2 | ۸۷ | ۹۴ | ۲۴ | |||
| سلامت | ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۷ | ۴۹ | ۱۷ | ۱۳ | ||
| علم و صنعت | ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۰ | ۱۲ | ۲۵ | ۱۶ | ||
| منطقه ۱۵ | ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۷۶ | ۷۵ | ||||
| پاکدشت | ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | O3 | ۱۶۰ | ۷۷ | ۲۶۶ | ۱۸ | ۱۷ | |
| لواسانات | ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۵۳ | ۲۸ | ۱۲ | |||
| باقرشهر | ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۱۶۴ | ۷۶ | ۱۱ | ۳۳ | ||
| پیشوا | ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۸ | |||||
| پردیس | ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | CO | ۳۰ | ۳۳ | ||||
| شهریار | ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۰ | ۱۰۴ | ۲۹ | ۸۲ | ||
| ورامین | ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۷۰ | ۸۰ | ۴ | ۹۲ | ۱۵ | |
| رباط کریم | ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۱۴ | ۵۶ | ۲۸ | |||
| ملارد | ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۲ | ۱۲۳ | ۲۱ | ۴۶ | ||
| دماوند | ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | NO2 | ۵۶ | ۵ | ۱۰۱ | |||
| شریف- منطقه ۲ | ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۵ | ۹۶ | ۸۸ | ۳ | ۸۸ | ۲۰ |
| پیروزی- منطقه ۱۳ | ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۷۰ | ۱۰۷ | ۵۶ | ۴ | ۶۲ | ۲۹ |
| اقدسیه- منطقه ۱ | ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۸۱ | ۶ | ۲ | ۶۸ | ۸ | |
| پونک | ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۳۸ | ۵۵ | ۹۴ | |||
| گلبرگ- منطقه ۸ | ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۸ | ۱۸ | ۳ | ۸۰ | ۸ | |
| مسعودیه- منطقه ۱۵ | ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۱۱۷ | ۲۴ | ۹۶ | ۱۱ | ||
| شهرداری منطقه ۴ | ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۰ | |||||
| شهر ری- منطقه ۲۰ | ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۵ | ۱۴۸ | ۴۴ | ۵ | ۹۵ | ۱۴ |
| ستاد بحران- منطقه ۷ | ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۴ | ۹۴ | ۹۹ | ۲ | ۱۰۲ | ۷ |
| شهرداری منطقه ۱۱ | ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۸۷ | ۳ | ۱۰۷ | ۲۷ | ||
| شهرداری منطقه ۱۹ | ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۷۷ | ۱۴۱ | ۸۸ | ۸ | ۱۰۶ | ۱۶ |
| شهرداری منطقه ۲۱ | ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۵۵ | ۷۹ | ۶۵ | ۵ | ۸۲ | ۱۸ |
| میدان فتح- منطقه ۹ | ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۷۴ | ۱۱۶ | ۷ | ۱۰۲ | ۲۳ | |
| اتوبان محلاتی- منطقه ۱۴ | ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 10 | ۹۰ | ۳۶ | ۷۵ | ۲۲ | ||
| شاد آباد- منطقه ۱۸ | ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۲ | ۹۵ | ۶۵ | ۵ | ۷۹ | ۱۴ |
| تربیت مدرس- منطقه ۶ | ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۱ | ۹۱ | ۱۰۷ | ۳ | ۷۷ | ۱۶ |
| شهرداری منطقه ۲۲ | ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۱۴ | ۳۷ | ۸۱ | ۱۲ | ||
| باغستان شهریار | ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۹ | ۷۵ | ||||
| بهارستان | ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۸۱ | ۱۸ | ||||
| وردآورد – منطقه ۲۲ | ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۲۸ | ۷۱ | ۳۱ | ۶ | ۴۹ | ۱۵ |
| سیمان تهران | ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۷:۰۰:۰۰ | PM 2.5 | ۱۶۱ | ۷۷ |
اگر شاخص آلودگی هوا بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد هوا سالم است، اگر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد شرایط ناسالم برای گروههای حساس و اگر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ قرار گیرد به این شرایط وضعیت قرمز یا اضطرار گفته میشود و کیفیت هوا در این میانگین برای همه افراد ناسالم خواهد بود.




