قیمت روز گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز ۲ بهمن ۱۴۰۴؛ از مدلهای اقتصادی تا پرچمدار + تحلیل بازار و روند تغییرات قیمت.
اینتین – بازار موبایل امروز، دوم بهمن ۱۴۰۴، شاهد نوسان قیمت گوشیهای پرطرفدار سامسونگ، شیائومی و آیفون است. پوکو X7 پرو (۵۱۲ گیگابایت) با قیمت ۵۱ میلیون و پوکو F6 پرو (۵۱۲ گیگابایت) با قیمت ۵۵ میلیون تومان در بازار عرضه میشوند. در خانواده ردمی، مدلهایی مانند ردمی ۱۴C و ردمی ۱۵C در بازه ۱۹ تا ۲۳ میلیون تومان قیمت دارند. سری گلکسی سامسونگ نیز از ۱۳ میلیون برای مدلهای اقتصادی A۰۶ و A۰۷ شروع شده و تا ۱۶۴ میلیون برای S۲۵ اولترا میرسد. گوشیهای اپل نیز در بازار با آیفون ۱۳ از ۹۲ میلیون تومان آغاز و با آیفون ۱۷ پرومکس به ۲۸۸ میلیون تومان میرسند.
قیمت گوشیهای سامسونگ
| گوشی | نسخه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۱۳ میلیون |
| گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۱۳ میلیون |
| گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۴ میلیون |
| گلکسی A17 | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۴ میلیون |
| گلکسی A17 | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۷ میلیون |
| گلکسی A25 | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۳ میلیون |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۰ میلیون |
| گلکسی A35 | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۲ میلیون |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۹ میلیون |
| گلکسی A55 | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۰ میلیون |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۸ میلیون |
| گلکسی S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۳ میلیون |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۰ میلیون |
| گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۶۴ میلیون |
قیمت گوشیهای شیائومی و پوکو
| گوشی | نسخه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ردمی ۱۴C | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۱ میلیون |
| ردمی ۱۵C | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹ میلیون |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۴۵ میلیون |
| ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۷ میلیون |
| ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۴ میلیون |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۶ میلیون |
| ردمی ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۳ میلیون |
| ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۳ میلیون |
| ردمی A5 | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۴ میلیون |
| پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱ میلیون |
| پوکو F6 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۵ میلیون |
| پوکو C75 | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۱ میلیون |
| پوکو C85 | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۰ میلیون |
قیمت گوشیهای اپل
| گوشی | نسخه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون ۱۳ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۹۲ میلیون |
| آیفون ۱۴ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۰۵ میلیون |
| آیفون ۱۶ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۴۱ میلیون |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۴۰ میلیون |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۰ میلیون |
| آیفون ۱۷ نسخه CH | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۷۲ میلیون |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۰ میلیون |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۸۸ میلیون |
تحلیل بازار موبایل امروز
گوشیهای اقتصادی سامسونگ و شیائومی تغییرات کمی نسبت به هفته گذشته داشتهاند و همچنان مدلهای ۱۳ تا ۴۲ میلیون تومان بیشترین تقاضا را دارند.
گوشیهای پرچمدار سامسونگ و اپل با افزایش ملایم قیمت مواجه هستند؛ گلکسی S۲۵ اولترا و آیفون ۱۷ پرومکس بالاترین قیمت بازار را دارند.
برند شیائومی و پوکو به دلیل تنوع مدل و حجم حافظه گزینههای اقتصادیتر و میانرده مناسبی برای خرید محسوب میشوند.
روند کلی بازار نشان میدهد که فاصله قیمت میان گوشیهای اقتصادی و پرچمدار روزبهروز بیشتر میشود و خریداران باید قبل از خرید، بودجه و نیاز خود را به دقت بررسی کنند.
منبع | نمناک




