قیمت دلار بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ برای نوجوان ها رو تو این مطلب مشاهده میکنید.
اینتین – قیمت دلار تو بازار آزاد امروز چقدر معامله شد؟ تو جدول زیر میتونین قیمت ارزهای مختلف تو بازار آزاد رو مشاهده کنید.
| ارز | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱۵۵٬۷۴۰ | ۷۳۰ ↓ (۰٫۴۷٪) | ۱۵۵٬۴۳۰ | ۱۵۶٬۴۷۰ |
| یورو | ۱۸۴٬۱۲۰ | ۷۸۰ ↓ (۰٫۴۲٪) | ۱۸۳٬۷۲۰ | ۱۸۴٬۹۴۰ |
| درهم امارات | ۴۲٬۴۲۴ | ۱۸۱ ↓ (۰٫۴۳٪) | ۴۲٬۳۳۲ | ۴۲٬۶۱۵ |
| پوند انگلیس | ۲۱۲٬۰۶۰ | ۹۰۰ ↓ (۰٫۴۲٪) | ۲۱۱٬۵۹۰ | ۲۱۳٬۰۱۰ |
| لیر ترکیه | ۳٬۵۷۰ | ۱۰ ↓ (۰٫۲۸٪) | ۳٬۵۶۰ | ۳٬۵۸۰ |
| دلار کانادا | ۱۱۳٬۹۶۰ | ۴۹۰ ↓ (۰٫۴۳٪) | ۱۱۳٬۷۱۰ | ۱۱۴٬۴۷۰ |




