اخبار

هواشناسی بوشهر روز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ + پیش بینی ۲۴ ساعت آینده هوای بوشهر

با هواشناسی بوشهر روز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ در این مطلب همراه ما باشید.

اینتین – پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ (۱ Jan ۲۰۲۶)، در بوشهر،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرم‌ترین زمان حوالی ساعت ۱۳:۰۰ با دمای ۱۶.۶ درجه سانتی‌گراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیش‌بینی می‌شود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود ۶.۰ متر بر ثانیه در حوالی ۱۵:۰۰ پیش‌بینی می‌شود.

شاخص های کلیدی:

گرم‌ترین زمان بوشهر: ۱۳:۰۰ (۱۶.۶ درجه سانتی‌گراد)
وضعیت آسمان بوشهر: متغیر از صاف تا ابری
باد: بیشینه سرعت حدود ۶.۰ متر بر ثانیه

جزئیات پیش بینی ساعتی هوای بوشهر امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ (۱ Jan ۲۰۲۶)

ساعت دما (C°) دمای محسوس (C°) رطوبت (%) وضعیت هوا سرعت باد (m/s) فشار هوا (hPa)
15:00 14.8 13.7 52 آسمان صاف 6.0 1020
16:00 14.7 13.6 51 آسمان صاف 5.2 1020
17:00 14.7 13.5 50 آسمان صاف 4.5 1020
18:00 14.7 13.5 49 آسمان صاف 4.3 1020
19:00 14.5 13.3 49 آسمان صاف 3.7 1020
20:00 14.3 13.2 50 آسمان صاف 3.5 1019
21:00 14.2 13.0 50 آسمان صاف 3.4 1019
22:00 14.3 13.1 51 آسمان صاف 3.8 1019
23:00 14.2 13.0 52 آسمان صاف 3.8 1019
00:00 14.1 13.0 53 آسمان صاف 3.7 1019
01:00 14.1 12.9 53 آسمان صاف 3.8 1018
02:00 14.0 12.8 53 آسمان صاف 3.3 1018
03:00 13.8 12.6 53 آسمان صاف 2.9 1019
04:00 13.7 12.6 54 آسمان صاف 2.6 1019
05:00 13.8 12.6 53 آسمان صاف 2.3 1020
06:00 14.1 12.9 52 آسمان صاف 2.3 1020
07:00 14.4 13.2 49 آسمان صاف 1.6 1020
08:00 14.8 13.6 47 آسمان صاف 1.4 1020
09:00 15.3 14.2 47 آسمان صاف 1.4 1018
10:00 15.8 14.6 45 آسمان صاف 1.4 1018
11:00 16.2 15.0 44 آسمان صاف 1.2 1017
12:00 16.5 15.3 43 آسمان صاف 1.3 1017
13:00 16.6 15.5 42 آسمان صاف 1.0 1017
14:00 16.6 15.4 42 آسمان صاف 0.7 ۱۰۱۷

اینتین رو در شبکه های اجتماعی دنبال کن

نمایش میخوام به دنیا بیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا