با هواشناسی بوشهر روز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ در این مطلب همراه ما باشید.
اینتین – پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ (۱ Jan 2026)، در بوشهر،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت ۱۳:۰۰ با دمای ۱۶.۶ درجه سانتیگراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیشبینی میشود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود ۶.۰ متر بر ثانیه در حوالی ۱۵:۰۰ پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
گرمترین زمان بوشهر: ۱۳:۰۰ (۱۶.۶ درجه سانتیگراد)
وضعیت آسمان بوشهر: متغیر از صاف تا ابری
باد: بیشینه سرعت حدود ۶.۰ متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای بوشهر امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ (۱ Jan 2026)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵:۰۰ | ۱۴.۸ | ۱۳.۷ | ۵۲ | آسمان صاف | ۶.۰ | ۱۰۲۰ |
| ۱۶:۰۰ | ۱۴.۷ | ۱۳.۶ | ۵۱ | آسمان صاف | ۵.۲ | ۱۰۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۴.۷ | ۱۳.۵ | ۵۰ | آسمان صاف | ۴.۵ | ۱۰۲۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۱۴.۷ | ۱۳.۵ | ۴۹ | آسمان صاف | ۴.۳ | ۱۰۲۰ |
| ۱۹:۰۰ | ۱۴.۵ | ۱۳.۳ | ۴۹ | آسمان صاف | ۳.۷ | ۱۰۲۰ |
| ۲۰:۰۰ | ۱۴.۳ | ۱۳.۲ | ۵۰ | آسمان صاف | ۳.۵ | ۱۰۱۹ |
| ۲۱:۰۰ | ۱۴.۲ | ۱۳.۰ | ۵۰ | آسمان صاف | ۳.۴ | ۱۰۱۹ |
| ۲۲:۰۰ | ۱۴.۳ | ۱۳.۱ | ۵۱ | آسمان صاف | ۳.۸ | ۱۰۱۹ |
| ۲۳:۰۰ | ۱۴.۲ | ۱۳.۰ | ۵۲ | آسمان صاف | ۳.۸ | ۱۰۱۹ |
| ۰۰:۰۰ | ۱۴.۱ | ۱۳.۰ | ۵۳ | آسمان صاف | ۳.۷ | ۱۰۱۹ |
| ۰۱:۰۰ | ۱۴.۱ | ۱۲.۹ | ۵۳ | آسمان صاف | ۳.۸ | ۱۰۱۸ |
| ۰۲:۰۰ | ۱۴.۰ | ۱۲.۸ | ۵۳ | آسمان صاف | ۳.۳ | ۱۰۱۸ |
| ۰۳:۰۰ | ۱۳.۸ | ۱۲.۶ | ۵۳ | آسمان صاف | ۲.۹ | ۱۰۱۹ |
| ۰۴:۰۰ | ۱۳.۷ | ۱۲.۶ | ۵۴ | آسمان صاف | ۲.۶ | ۱۰۱۹ |
| ۰۵:۰۰ | ۱۳.۸ | ۱۲.۶ | ۵۳ | آسمان صاف | ۲.۳ | ۱۰۲۰ |
| ۰۶:۰۰ | ۱۴.۱ | ۱۲.۹ | ۵۲ | آسمان صاف | ۲.۳ | ۱۰۲۰ |
| ۰۷:۰۰ | ۱۴.۴ | ۱۳.۲ | ۴۹ | آسمان صاف | ۱.۶ | ۱۰۲۰ |
| ۰۸:۰۰ | ۱۴.۸ | ۱۳.۶ | ۴۷ | آسمان صاف | ۱.۴ | ۱۰۲۰ |
| ۰۹:۰۰ | ۱۵.۳ | ۱۴.۲ | ۴۷ | آسمان صاف | ۱.۴ | ۱۰۱۸ |
| ۱۰:۰۰ | ۱۵.۸ | ۱۴.۶ | ۴۵ | آسمان صاف | ۱.۴ | ۱۰۱۸ |
| ۱۱:۰۰ | ۱۶.۲ | ۱۵.۰ | ۴۴ | آسمان صاف | ۱.۲ | ۱۰۱۷ |
| ۱۲:۰۰ | ۱۶.۵ | ۱۵.۳ | ۴۳ | آسمان صاف | ۱.۳ | ۱۰۱۷ |
| ۱۳:۰۰ | ۱۶.۶ | ۱۵.۵ | ۴۲ | آسمان صاف | ۱.۰ | ۱۰۱۷ |
| ۱۴:۰۰ | ۱۶.۶ | ۱۵.۴ | ۴۲ | آسمان صاف | ۰.۷ | ۱۰۱۷ |




